Ducati | |
| |
Model | Year |
600 SS | 1993 1995 1997 |
600 SS (FROM DEC 96) | 1996 |
600 SS (NEW VERSION FROM SEP 94) | 1994 |
600 SS (TO NOV 96) | 1996 |
600 SS (TO OCT 94) | 1994 |
620 Sport ie (FULL FAIRING) | 2003 |
620 Sport ie (HALF FAIRING) | 2003 |
748 Biposto | 1999 |
750 SS FULL FAIRING | 1993 1995 1996 1997 1999 2000 2001 2002 |
750 SS FULL FAIRING (FROM DEC 91) | 1991 |
750 SS FULL FAIRING (FROM DEC 92) | 1992 |
750 SS FULL FAIRING (FROM DEC 98) | 1998 |
750 SS FULL FAIRING (TO FEB 94) | 1994 |
750 SS FULL FAIRING (TO NOV 91) | 1991 |
750 SS FULL FAIRING (TO NOV 92) | 1992 |
750 SS FULL FAIRING (TO NOV 98) | 1998 |
750 SS FULL FAIRING MARAZOCCHI FORKS (FROM NOV 94) | 1994 |
750 SS FULL FAIRING TWIN FRONT BRAKE DISCS (FROM DEC 93) | 1993 |
750 SS FULL FAIRING TWIN FRONT BRAKE DISCS (TO OCT 94) | 1994 |
750 SS HALF FAIRING | 1993 1995 1996 1997 1999 2000 2001 2002 |
750 SS HALF FAIRING (FROM DEC 91) | 1991 |
750 SS HALF FAIRING (FROM DEC 92) | 1992 |
750 SS HALF FAIRING (FROM DEC 98) | 1998 |
750 SS HALF FAIRING (TO FEB 94) | 1994 |
750 SS HALF FAIRING (TO NOV 91) | 1991 |
750 SS HALF FAIRING (TO NOV 92) | 1992 |
750 SS HALF FAIRING (TO NOV 98) | 1998 |
750 SS HALF FAIRING MARAZOCCHI FORKS (FROM NOV 94) | 1994 |
750 SS HALF FAIRING TWIN FRONT BRAKE DISCS (FROM DEC 93) | 1993 |
750 SS HALF FAIRING TWIN FRONT BRAKE DISCS (TO OCT 94) | 1994 |
800 Monster | 2003 2004 |
800 SS | 2005 |
800 SS FULL FAIRING | 2003 2004 |
800 SS HALF FAIRING | 2003 2004 |
800 Sport FULL FAIRING | 2003 |
800 Sport HALF FAIRING | 2003 |
898 Panigale ABS | 2013 |
899 Panigale ABS | 2013 2014 2015 |
899 Panigale ABS Red | 2015 |
900 S FULL FAIRING | 2002 |
900 S HALF FAIRING | 2002 |
900 SS FULL FAIRING | 1990 1993 1995 1997 1999 2000 2002 |
900 SS FULL FAIRING (FROM APR 98) | 1998 |
900 SS FULL FAIRING (FROM DEC 91) | 1991 |
900 SS FULL FAIRING (FROM DEC 92) | 1992 |
900 SS FULL FAIRING (FROM DEC 96) | 1996 |
900 SS FULL FAIRING (FROM NOV 01) | 2001 |
900 SS FULL FAIRING (FROM NOV 94) | 1994 |
900 SS FULL FAIRING (TO MAR 98) | 1998 |
900 SS FULL FAIRING (TO NOV 91) | 1991 |
900 SS FULL FAIRING (TO NOV 92) | 1992 |
900 SS FULL FAIRING (TO NOV 96) | 1996 |
900 SS FULL FAIRING (TO OCT 01) | 2001 |
900 SS FULL FAIRING (TO OCT 94) | 1994 |
900 SS HALF FAIRING | 1990 1993 1995 1997 1999 2000 2002 |
900 SS HALF FAIRING (FROM DEC 91) | 1991 |
900 SS HALF FAIRING (FROM DEC 92) | 1992 |
900 SS HALF FAIRING (FROM DEC 96) | 1996 |
900 SS HALF FAIRING (FROM NOV 01) | 2001 |
900 SS HALF FAIRING (FROM NOV 94) | 1994 |
900 SS HALF FAIRING (FROM OCT 98) | 1998 |
900 SS HALF FAIRING (TO MAR 98) | 1998 |
900 SS HALF FAIRING (TO NOV 91) | 1991 |
900 SS HALF FAIRING (TO NOV 92) | 1992 |
900 SS HALF FAIRING (TO NOV 96) | 1996 |
900 SS HALF FAIRING (TO OCT 01) | 2001 |
900 SS HALF FAIRING (TO OCT 94) | 1994 |
959 Panigale | 2016 2017 2018 2019 |
959 Panigale Corse | 2018 2019 |
992 ST3 | 2005 2006 2007 |
992 ST3 ABS | 2005 2006 2007 |
992 ST3 S | 2004 2005 2006 2007 |
GT 1000 | 2007 2008 2009 2010 |
GT 1000 S | 2007 2008 2009 2010 |
M 600 Monster | 1993 1995 1997 1999 2000 2001 |
M 600 Monster (FROM DEC 96) | 1996 |
M 600 Monster (FROM NOV 94) | 1994 |
M 600 Monster (FROM NOV 98) | 1998 |
M 600 Monster (TO NOV 94) | 1994 |
M 600 Monster (TO NOV 96) | 1996 |
M 600 Monster (TO OCT 98) | 1998 |
M 600 Monster Dark | 1997 1998 |
M 600 Monster Dark (FROM DEC 99) | 1999 |
M 600 Monster Dark (REDUCED OUTPUT) | 1997 1998 |
M 600 Monster Dark (REDUCED OUTPUT) (FROM DEC 99) | 1999 |
M 600 Monster Dark (REDUCED OUTPUT) (TO NOV 99) | 1999 |
M 600 Monster Dark (TO NOV 99) | 1999 |
M750 Monster Dark | 2001 2002 |
M750 Monster Dark (FROM DEC 00) | 2000 |
M750 Monster Dark (TO NOV 00) | 2000 |
M900 Monster | 1993 1995 1996 1998 1999 2000 2001 |
M900 Monster (FROM DEC 97) | 1997 |
M900 Monster (FROM NOV 94) | 1994 |
M900 Monster (TO NOV 94) | 1994 |
M900 Monster (TO NOV 97) | 1997 |
Monster 1000 | 2003 2004 2005 |
Monster 1000 S | 2003 2004 2005 |
Monster 1000 S i.e | 2003 2004 2005 |
Monster 1000 i.e | 2003 2004 2005 |
Monster 620 | 2003 2004 2005 2006 |
Monster 620 (REDUCED OUTPUT) | 2003 2004 |
Monster 695 | 2007 2008 |
Monster 696 | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 |
Monster 750 | 1996 1997 1998 1999 2000 2001 |
Monster 750 ie | 2001 |
Monster 797 | 2017 2018 2019 2020 |
Monster 797+ | 2017 2018 2019 2020 |
Monster 800 S ie | 2003 |
Monster 821 | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |
Monster 821 Stealth | 2018 2019 2020 |
Monster 821 Stripe | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 |
Monster ST2 944 | 1998 2000 2002 2003 |
Monster ST2 944 (FROM DEC 99) | 1999 |
Monster ST2 944 (FROM NOV 01) | 2001 |
Monster ST2 944 (FROM NOV 97) | 1997 |
Monster ST2 944 (TO NOV 97) | 1997 |
Monster ST2 944 (TO NOV 99) | 1999 |
Monster ST2 944 (TO OCT 01) | 2001 |
Multistrada 620 | 2005 2006 |
Multistrada 620 (REDUCED OUTPUT) | 2005 2006 |
Scrambler 1100 | 2018 2019 |
Scrambler 1100 Special | 2018 2019 2020 |
Scrambler 1100 Sport | 2018 2019 2020 |
Scrambler Cafe Racer | 2017 2018 2019 2020 |
Scrambler Classic | 2015 2016 2017 2018 2019 |
Scrambler Desert Sled | 2017 2018 2019 2020 |
Scrambler Flat Track Pro | 2015 2016 |
Scrambler Full Throttle | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |
Scrambler Icon | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |
Scrambler Icon Dark | 2020 |
Scrambler Italia Independent | 2016 |
Scrambler Mach 2.0 | 2017 2018 2019 |
Scrambler Sixty2 | 2016 2017 2018 |
Scrambler Sixty2 (FROM OCT 15) | 2015 |
Scrambler Street Classic | 2018 2019 |
Scrambler Urban Enduro | 2015 2016 |
Sport 1000 | 2007 2008 |
Yamaha | |
| |
Model | Year |
FZ 600 | 1987 1988 |
FZ600 | 1987 1988 |
FZR 600 R | 1994 |
FZR 600 R (TO JAN 95) | 1995 |
FZS 600 Fazer | 1998 1999 2000 2001 2003 |
FZS 600 Fazer (FROM OCT 02) | 2002 |
FZS 600 Fazer (S) | 2000 2001 |
FZS 600 Fazer (TO SEP 02) | 2002 |
TDM 850 | 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 |
TDM 850 (FROM DEC 96) | 1996 |
TDM 850 (TO JAN 93) | 1993 |
TDM 850 (TO JAN 95) | 1995 |
TDM 850 (TO JAN 96) | 1996 |
TDM 900 | 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 |
TRX 850 | 1996 1997 1998 1999 |
XJ 600 N Diversion | 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 |
XJ 600 N Diversion (FROM DEC 96) | 1996 |
XJ 600 N Diversion (FROM NOV 97) | 1997 |
XJ 600 N Diversion (TO JAN 96) | 1996 |
XJ 600 S Diversion | 1992 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 |
XJ 600 S Diversion (FROM NOV 95) | 1995 |
XJ 600 S Diversion (FROM NOV 97) | 1997 |
XJ 600 S Diversion (TO JAN 96) | 1996 |
XJ 600 S Diversion (TO OCT 95) | 1995 |
XJ600 N Diversion | 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 |
XJ600 N Diversion (FROM DEC 96) | 1996 |
XJ600 N Diversion (FROM NOV 97) | 1997 |
XJ600 N Diversion (TO JAN 96) | 1996 |
XJ600 S Diversion | 1992 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 |
XJ600 S Diversion (FROM NOV 95) | 1995 |
XJ600 S Diversion (FROM NOV 97) | 1997 |
XJ600 S Diversion (TO JAN 96) | 1996 |
XJ600 S Diversion (TO OCT 95) | 1995 |
YZF 1000 R Thunder Ace | 1996 1997 1999 2000 2001 2002 |
YZF 1000 R Thunder Ace (FROM DEC 96) | 1996 |
YZF 1000 R Thunder Ace (FROM DEC 98) | 1998 |
YZF 1000 R Thunder Ace (TO NOV 98) | 1998 |
YZF 600 R Thundercat | 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 |
YZF 600 R Thundercat (FROM DEC 96) | 1996 |
YZF 750 R | 1993 1994 1997 |
YZF 750 R (FROM JAN 95) | 1995 |
YZF 750 R (FROM JAN 96) | 1996 |
YZF 750 R (TO JAN 95) | 1995 |
YZF 750 R (TO JAN 96) | 1996 |
YZF 750 SP | 1993 1997 |
YZF 750 SP (FROM FEB 95) | 1995 |
YZF 750 SP (FROM FEB 96) | 1996 |
YZF 750 SP (FROM JAN 94) | 1994 |
YZF 750 SP (TO AUG 94) | 1994 |
YZF 750 SP (TO JAN 95) | 1995 |
YZF 750 SP (TO JAN 96) | 1996 |